為了方便用戶更好的瀏覽,查找所需要的產(chǎn)品。
為了更好的服務(wù)于客戶,南京詠儀新正式推出:http://www.02117.cn
全部產(chǎn)品類(lèi)別:
基礎(chǔ)儀器 | |||
失真儀 | 微電阻計(jì) | ||
抖動(dòng)儀 | 便攜式萬(wàn)用表 | ||
毫伏表 | 臺(tái)式萬(wàn)用表 | ||
電子負(fù)載 | 直流穩(wěn)壓電源 | ||
交流電源 | 可編程數(shù)控電源 | ||
數(shù)字頻率計(jì) | 交流穩(wěn)壓電源 |
示波器 | |||
模擬示波器 | 數(shù)字示波器 | ||
混合示波器 | 手持式示波器 | ||
虛擬示波器 | 邏輯分析儀 |
信號(hào)源 | |||
函數(shù)發(fā)生器 | 任意波形發(fā)生器 | ||
射頻信號(hào)源 | 高精度合成信號(hào) | ||
調(diào)幅信號(hào)源 | 音頻信號(hào)產(chǎn)生器 | ||
高頻信號(hào)源 | 電視信號(hào)發(fā)生器 | ||
微波信號(hào)源 | 合成信號(hào)發(fā)生器 |
電力測(cè)試 | |||
兆歐表 | 電能質(zhì)量分析儀 | ||
相序表 | 接地電阻測(cè)試儀 | ||
交直流鉗表 | 蓄電池測(cè)試儀 | ||
鉗形功率表 | 泄漏電流鉗形表 | ||
電力測(cè)高儀 | 電參數(shù)測(cè)試儀 | ||
波形記錄儀 | 數(shù)據(jù)采集器 |
環(huán)境測(cè)量 | |||
風(fēng)速計(jì) | 紅外測(cè)溫儀 | ||
照度計(jì) | 紅外熱像儀 | ||
露點(diǎn)儀 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||
溫度計(jì) | 多功能環(huán)境測(cè)試 | ||
粉塵儀 | 溫濕度計(jì) |
無(wú)損檢測(cè) | |||
測(cè)距儀 | 粗糙度計(jì) | ||
頻閃儀 | *計(jì) | ||
轉(zhuǎn)速表 | 涂層測(cè)厚儀 | ||
測(cè)振儀 | 超聲波測(cè)厚儀 | ||
噪音計(jì) | 超聲波探傷儀 | ||
測(cè)力計(jì) | 硬度計(jì)/硬度測(cè) |
安規(guī)檢測(cè) | |||
高壓表 | 絕緣耐壓測(cè)試儀 | ||
絕緣測(cè)試儀 | 多功能測(cè)試儀 | ||
線材測(cè)試儀 | 泄漏電流測(cè)試儀 | ||
耐壓測(cè)試儀 |
通訊測(cè)試 | |||
功率計(jì) | 頻譜分析儀 | ||
場(chǎng)強(qiáng)分析儀 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | ||
RF功率表 | 無(wú)線通信測(cè)試儀 | ||
音頻分析儀 | 頻率特性分析儀 | ||
誤碼儀 | EMI/EMC |
氣體檢測(cè) | |||
煙氣分析儀 | 可燃?xì)怏w檢測(cè) | ||
氧氣檢測(cè)儀 | 有毒氣體檢測(cè) | ||
尾氣分析儀 | 復(fù)合型氣體檢測(cè) |
計(jì)量校驗(yàn)儀 | |||
過(guò)程校驗(yàn)儀 | 溫度校驗(yàn)儀 | ||
壓力校準(zhǔn)器 | 多功能校準(zhǔn)器 | ||
回路校驗(yàn)儀 |
分析儀器 | |||
電子天平 | 水質(zhì)分析儀 | ||
粘度計(jì) | 分光光度計(jì) | ||
酸度計(jì) | 木材水份測(cè)定儀 | ||
光譜分析儀 | 紫外線強(qiáng)度計(jì) |
元器件測(cè)試 | |||
LCR測(cè)試 | IC集成電路測(cè) | ||
便攜式LC | 半導(dǎo)體參數(shù)測(cè)試 |
其它儀器 | |||
仿真器 | 材料試驗(yàn)機(jī) | ||
恒溫恒濕機(jī) | 工具類(lèi)設(shè)備 | ||
溫度校驗(yàn)爐 | 靜電防治產(chǎn)品 |
南京詠儀電子科技有限公司()主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱