量程 | -30~+400 °C |
分辨率 | 0,5 °C |
精度 | ±1,5 °C或測量值的1,5%. (0,1~400 °C) ±2 °C或測量值的2% (-30~0 °C) 取較大值 |
量程 | -50~+500 °C |
分辨率 | 0,1 °C |
精度 | ±(0,5 °C ±測量值的0,5%) |
| |
存儲溫度 | -40.0...70.0 °C |
操作溫度 | -20.0...50.0 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 15.0 h |
重量 | 200.00 g |
規(guī)格 (LxH) | 38.0 x 75.0 x 190.0 mm |
南京詠儀電子科技有限公司()主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱