便攜式記錄儀MV100/MV200特點(diǎn)
便攜式記錄儀MV100/MV200技術(shù)規(guī)格
MV100 | MV200 | ||
輸入 | 2、4、6或12通道 | 4、8、10、20或30通道 | |
測量周期 | 125ms 2或4通道 | 125ms 4或8通道 1s 10、20或30通道 | |
輸入類型 | DC電壓(20mV~50V),熱電偶,RTD,接點(diǎn) | ||
顯示 | 5.5英寸TFT彩色液晶顯示屏 | 10.4英寸TFT彩色液晶顯示屏 | |
顯示功能 | 曲線、數(shù)字、棒圖、報(bào)警、歷史曲線等 | ||
內(nèi)存容量 | 1.2MB | ||
外部存儲(chǔ)媒體 | 3.5寸軟盤驅(qū)動(dòng)器(1.44MB) | ||
網(wǎng)絡(luò)端口 | 標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)(10Base-T)端口 | ||
基本協(xié)議 | TCP/IP | ||
基本通訊功能 | FTP服務(wù)器與客戶機(jī)功能、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器(Web和電子郵件)、實(shí)時(shí)監(jiān)測、發(fā)送/接受設(shè)置 | ||
選配件規(guī)格 | RS-232C/報(bào)警輸出繼電器/運(yùn)算(報(bào)表)功能等 | ||
外形尺寸 | 大約152(W)×255(H)×240(D)mm | 大約281(W)×338(H)×252(D)mm | |
重量 | 約4kg | 約7kg |
南京詠儀電子科技有限公司()主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱